← Códigos de municipio de toda España
Códigos de municipio del SIGPAC de Cataluña
En el SIGPAC cada parcela se busca por provincia, municipio, polígono y parcela. El código de municipio es un número de una a tres cifras que nadie se sabe de memoria, y no es el del INE: aquí está el del SIGPAC de cada uno.
Aquí tienes los 947 municipios de Cataluña. Escribe el nombre para encontrar el tuyo y pulsa «Abrir en el mapa» para ir al visor con la provincia y el municipio ya puestos.
Barcelona · Girona · Lleida · Tarragona
No hay ningún municipio con ese nombre.
Barcelona (provincia 8)
| Municipio | Código de municipio | |
|---|---|---|
| Abrera | 1 | Abrir en el mapa |
| Aguilar de Segarra | 2 | Abrir en el mapa |
| Aiguafreda | 14 | Abrir en el mapa |
| Alella | 3 | Abrir en el mapa |
| Alpens | 4 | Abrir en el mapa |
| Arenys de Mar | 6 | Abrir en el mapa |
| Arenys de Munt | 7 | Abrir en el mapa |
| Argençola | 8 | Abrir en el mapa |
| Argentona | 9 | Abrir en el mapa |
| Artés | 10 | Abrir en el mapa |
| Avià | 11 | Abrir en el mapa |
| Avinyó | 12 | Abrir en el mapa |
| Avinyonet del Penedès | 13 | Abrir en el mapa |
| Badalona | 15 | Abrir en el mapa |
| Badia del Vallès | 312 | Abrir en el mapa |
| Bagà | 16 | Abrir en el mapa |
| Balenyà | 17 | Abrir en el mapa |
| Balsareny | 18 | Abrir en el mapa |
| Barberà del Vallès | 252 | Abrir en el mapa |
| Barcelona | 900 | Abrir en el mapa |
| Begues | 20 | Abrir en el mapa |
| Bellprat | 21 | Abrir en el mapa |
| Berga | 22 | Abrir en el mapa |
| Bigues i Riells del Fai | 23 | Abrir en el mapa |
| Borredà | 24 | Abrir en el mapa |
| Cabrera d'Anoia | 28 | Abrir en el mapa |
| Cabrera de Mar | 29 | Abrir en el mapa |
| Cabrils | 30 | Abrir en el mapa |
| Calaf | 31 | Abrir en el mapa |
| Calders | 34 | Abrir en el mapa |
| Caldes d'Estrac | 32 | Abrir en el mapa |
| Caldes de Montbui | 33 | Abrir en el mapa |
| Calella | 35 | Abrir en el mapa |
| Calldetenes | 224 | Abrir en el mapa |
| Callús | 37 | Abrir en el mapa |
| Calonge de Segarra | 36 | Abrir en el mapa |
| Campins | 38 | Abrir en el mapa |
| Canet de Mar | 39 | Abrir en el mapa |
| Canovelles | 40 | Abrir en el mapa |
| Cànoves i Samalús | 41 | Abrir en el mapa |
| Canyelles | 42 | Abrir en el mapa |
| Capellades | 43 | Abrir en el mapa |
| Capolat | 44 | Abrir en el mapa |
| Cardedeu | 45 | Abrir en el mapa |
| Cardona | 46 | Abrir en el mapa |
| Carme | 47 | Abrir en el mapa |
| Casserres | 48 | Abrir en el mapa |
| Castell de l'Areny | 56 | Abrir en el mapa |
| Castellar de n'Hug | 51 | Abrir en el mapa |
| Castellar del Riu | 49 | Abrir en el mapa |
| Castellar del Vallès | 50 | Abrir en el mapa |
| Castellbell i el Vilar | 52 | Abrir en el mapa |
| Castellbisbal | 53 | Abrir en el mapa |
| Castellcir | 54 | Abrir en el mapa |
| Castelldefels | 55 | Abrir en el mapa |
| Castellet i la Gornal | 57 | Abrir en el mapa |
| Castellfollit de Riubregós | 59 | Abrir en el mapa |
| Castellfollit del Boix | 58 | Abrir en el mapa |
| Castellgalí | 60 | Abrir en el mapa |
| Castellnou de Bages | 61 | Abrir en el mapa |
| Castellolí | 62 | Abrir en el mapa |
| Castellterçol | 63 | Abrir en el mapa |
| Castellví de la Marca | 64 | Abrir en el mapa |
| Castellví de Rosanes | 65 | Abrir en el mapa |
| Centelles | 66 | Abrir en el mapa |
| Cercs | 268 | Abrir en el mapa |
| Cerdanyola del Vallès | 266 | Abrir en el mapa |
| Cervelló | 67 | Abrir en el mapa |
| Collbató | 68 | Abrir en el mapa |
| Collsuspina | 69 | Abrir en el mapa |
| Copons | 70 | Abrir en el mapa |
| Corbera de Llobregat | 71 | Abrir en el mapa |
| Cornellà de Llobregat | 72 | Abrir en el mapa |
| Cubelles | 73 | Abrir en el mapa |
| Dosrius | 74 | Abrir en el mapa |
| El Bruc | 25 | Abrir en el mapa |
| El Brull | 26 | Abrir en el mapa |
| El Masnou | 117 | Abrir en el mapa |
| El Papiol | 157 | Abrir en el mapa |
| El Pla del Penedès | 163 | Abrir en el mapa |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 181 | Abrir en el mapa |
| El Prat de Llobregat | 168 | Abrir en el mapa |
| Els Hostalets de Pierola | 161 | Abrir en el mapa |
| Els Prats de Rei | 169 | Abrir en el mapa |
| Esparreguera | 75 | Abrir en el mapa |
| Esplugues de Llobregat | 76 | Abrir en el mapa |
| Figaró-Montmany | 133 | Abrir en el mapa |
| Fígols | 79 | Abrir en el mapa |
| Fogars de la Selva | 81 | Abrir en el mapa |
| Fogars de Montclús | 80 | Abrir en el mapa |
| Folgueroles | 82 | Abrir en el mapa |
| Fonollosa | 83 | Abrir en el mapa |
| Font-rubí | 84 | Abrir en el mapa |
| Gaià | 89 | Abrir en el mapa |
| Gallifa | 86 | Abrir en el mapa |
| Gavà | 88 | Abrir en el mapa |
| Gelida | 90 | Abrir en el mapa |
| Gironella | 91 | Abrir en el mapa |
| Gisclareny | 92 | Abrir en el mapa |
| Granera | 94 | Abrir en el mapa |
| Granollers | 95 | Abrir en el mapa |
| Gualba | 96 | Abrir en el mapa |
| Guardiola de Berguedà | 98 | Abrir en el mapa |
| Gurb | 99 | Abrir en el mapa |
| Igualada | 101 | Abrir en el mapa |
| Jorba | 102 | Abrir en el mapa |
| L'Ametlla del Vallès | 5 | Abrir en el mapa |
| L'Espunyola | 77 | Abrir en el mapa |
| L'Esquirol | 254 | Abrir en el mapa |
| L'Estany | 78 | Abrir en el mapa |
| L'Hospitalet de Llobregat | 100 | Abrir en el mapa |
| La Garriga | 87 | Abrir en el mapa |
| La Granada | 93 | Abrir en el mapa |
| La Llacuna | 103 | Abrir en el mapa |
| La Llagosta | 104 | Abrir en el mapa |
| La Nou de Berguedà | 141 | Abrir en el mapa |
| La Palma de Cervelló | 313 | Abrir en el mapa |
| La Pobla de Claramunt | 164 | Abrir en el mapa |
| La Pobla de Lillet | 165 | Abrir en el mapa |
| La Quar | 176 | Abrir en el mapa |
| La Roca del Vallès | 180 | Abrir en el mapa |
| La Torre de Claramunt | 286 | Abrir en el mapa |
| Les Cabanyes | 27 | Abrir en el mapa |
| Les Franqueses del Vallès | 85 | Abrir en el mapa |
| Les Masies de Roda | 115 | Abrir en el mapa |
| Les Masies de Voltregà | 116 | Abrir en el mapa |
| Lliçà d'Amunt | 106 | Abrir en el mapa |
| Lliçà de Vall | 107 | Abrir en el mapa |
| Llinars del Vallès | 105 | Abrir en el mapa |
| Lluçà | 108 | Abrir en el mapa |
| Malgrat de Mar | 109 | Abrir en el mapa |
| Malla | 110 | Abrir en el mapa |
| Manlleu | 111 | Abrir en el mapa |
| Manresa | 112 | Abrir en el mapa |
| Marganell | 242 | Abrir en el mapa |
| Martorell | 113 | Abrir en el mapa |
| Martorelles | 114 | Abrir en el mapa |
| Masquefa | 118 | Abrir en el mapa |
| Matadepera | 119 | Abrir en el mapa |
| Mataró | 120 | Abrir en el mapa |
| Mediona | 121 | Abrir en el mapa |
| Moià | 137 | Abrir en el mapa |
| Molins de Rei | 122 | Abrir en el mapa |
| Mollet del Vallès | 123 | Abrir en el mapa |
| Monistrol de Calders | 127 | Abrir en el mapa |
| Monistrol de Montserrat | 126 | Abrir en el mapa |
| Montcada i Reixac | 124 | Abrir en el mapa |
| Montclar | 129 | Abrir en el mapa |
| Montesquiu | 130 | Abrir en el mapa |
| Montgat | 125 | Abrir en el mapa |
| Montmajor | 131 | Abrir en el mapa |
| Montmaneu | 132 | Abrir en el mapa |
| Montmeló | 134 | Abrir en el mapa |
| Montornès del Vallès | 135 | Abrir en el mapa |
| Montseny | 136 | Abrir en el mapa |
| Muntanyola | 128 | Abrir en el mapa |
| Mura | 138 | Abrir en el mapa |
| Navarcles | 139 | Abrir en el mapa |
| Navàs | 140 | Abrir en el mapa |
| Òdena | 142 | Abrir en el mapa |
| Olèrdola | 144 | Abrir en el mapa |
| Olesa de Bonesvalls | 145 | Abrir en el mapa |
| Olesa de Montserrat | 146 | Abrir en el mapa |
| Olivella | 147 | Abrir en el mapa |
| Olost | 148 | Abrir en el mapa |
| Olvan | 143 | Abrir en el mapa |
| Orís | 149 | Abrir en el mapa |
| Oristà | 150 | Abrir en el mapa |
| Orpí | 151 | Abrir en el mapa |
| Òrrius | 152 | Abrir en el mapa |
| Pacs del Penedès | 153 | Abrir en el mapa |
| Palafolls | 154 | Abrir en el mapa |
| Palau-solità i Plegamans | 155 | Abrir en el mapa |
| Pallejà | 156 | Abrir en el mapa |
| Parets del Vallès | 158 | Abrir en el mapa |
| Perafita | 159 | Abrir en el mapa |
| Piera | 160 | Abrir en el mapa |
| Pineda de Mar | 162 | Abrir en el mapa |
| Polinyà | 166 | Abrir en el mapa |
| Pontons | 167 | Abrir en el mapa |
| Prats de Lluçanès | 170 | Abrir en el mapa |
| Premià de Dalt | 230 | Abrir en el mapa |
| Premià de Mar | 171 | Abrir en el mapa |
| Puig-reig | 174 | Abrir en el mapa |
| Puigdàlber | 173 | Abrir en el mapa |
| Pujalt | 175 | Abrir en el mapa |
| Rajadell | 177 | Abrir en el mapa |
| Rellinars | 178 | Abrir en el mapa |
| Ripollet | 179 | Abrir en el mapa |
| Roda de Ter | 182 | Abrir en el mapa |
| Rubí | 183 | Abrir en el mapa |
| Rubió | 184 | Abrir en el mapa |
| Rupit i Pruit | 185 | Abrir en el mapa |
| Sabadell | 186 | Abrir en el mapa |
| Sagàs | 187 | Abrir en el mapa |
| Saldes | 189 | Abrir en el mapa |
| Sallent | 190 | Abrir en el mapa |
| Sant Adrià de Besòs | 193 | Abrir en el mapa |
| Sant Agustí de Lluçanès | 194 | Abrir en el mapa |
| Sant Andreu de la Barca | 195 | Abrir en el mapa |
| Sant Andreu de Llavaneres | 196 | Abrir en el mapa |
| Sant Antoni de Vilamajor | 197 | Abrir en el mapa |
| Sant Bartomeu del Grau | 198 | Abrir en el mapa |
| Sant Boi de Llobregat | 199 | Abrir en el mapa |
| Sant Boi de Lluçanès | 200 | Abrir en el mapa |
| Sant Cebrià de Vallalta | 202 | Abrir en el mapa |
| Sant Celoni | 201 | Abrir en el mapa |
| Sant Climent de Llobregat | 203 | Abrir en el mapa |
| Sant Cugat del Vallès | 204 | Abrir en el mapa |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 205 | Abrir en el mapa |
| Sant Esteve de Palautordera | 206 | Abrir en el mapa |
| Sant Esteve Sesrovires | 207 | Abrir en el mapa |
| Sant Feliu de Codines | 209 | Abrir en el mapa |
| Sant Feliu de Llobregat | 210 | Abrir en el mapa |
| Sant Feliu Sasserra | 211 | Abrir en el mapa |
| Sant Fost de Campsentelles | 208 | Abrir en el mapa |
| Sant Fruitós de Bages | 212 | Abrir en el mapa |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 214 | Abrir en el mapa |
| Sant Iscle de Vallalta | 192 | Abrir en el mapa |
| Sant Jaume de Frontanyà | 215 | Abrir en el mapa |
| Sant Joan de Vilatorrada | 225 | Abrir en el mapa |
| Sant Joan Despí | 216 | Abrir en el mapa |
| Sant Julià de Cerdanyola | 311 | Abrir en el mapa |
| Sant Julià de Vilatorta | 218 | Abrir en el mapa |
| Sant Just Desvern | 219 | Abrir en el mapa |
| Sant Llorenç d'Hortons | 220 | Abrir en el mapa |
| Sant Llorenç Savall | 221 | Abrir en el mapa |
| Sant Martí d'Albars | 223 | Abrir en el mapa |
| Sant Martí de Centelles | 222 | Abrir en el mapa |
| Sant Martí de Tous | 226 | Abrir en el mapa |
| Sant Martí Sarroca | 227 | Abrir en el mapa |
| Sant Martí Sesgueioles | 228 | Abrir en el mapa |
| Sant Mateu de Bages | 229 | Abrir en el mapa |
| Sant Pere de Ribes | 231 | Abrir en el mapa |
| Sant Pere de Riudebitlles | 232 | Abrir en el mapa |
| Sant Pere de Torelló | 233 | Abrir en el mapa |
| Sant Pere de Vilamajor | 234 | Abrir en el mapa |
| Sant Pere Sallavinera | 188 | Abrir en el mapa |
| Sant Pol de Mar | 235 | Abrir en el mapa |
| Sant Quintí de Mediona | 236 | Abrir en el mapa |
| Sant Quirze de Besora | 237 | Abrir en el mapa |
| Sant Quirze del Vallès | 238 | Abrir en el mapa |
| Sant Quirze Safaja | 239 | Abrir en el mapa |
| Sant Sadurní d'Anoia | 240 | Abrir en el mapa |
| Sant Sadurní d'Osormort | 241 | Abrir en el mapa |
| Sant Salvador de Guardiola | 97 | Abrir en el mapa |
| Sant Vicenç de Castellet | 262 | Abrir en el mapa |
| Sant Vicenç de Montalt | 264 | Abrir en el mapa |
| Sant Vicenç de Torelló | 265 | Abrir en el mapa |
| Sant Vicenç dels Horts | 263 | Abrir en el mapa |
| Santa Cecília de Voltregà | 243 | Abrir en el mapa |
| Santa Coloma de Cervelló | 244 | Abrir en el mapa |
| Santa Coloma de Gramenet | 245 | Abrir en el mapa |
| Santa Eugènia de Berga | 246 | Abrir en el mapa |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 247 | Abrir en el mapa |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 248 | Abrir en el mapa |
| Santa Fe del Penedès | 249 | Abrir en el mapa |
| Santa Margarida de Montbui | 250 | Abrir en el mapa |
| Santa Margarida i els Monjos | 251 | Abrir en el mapa |
| Santa Maria d'Oló | 258 | Abrir en el mapa |
| Santa Maria de Besora | 253 | Abrir en el mapa |
| Santa Maria de Martorelles | 256 | Abrir en el mapa |
| Santa Maria de Merlès | 255 | Abrir en el mapa |
| Santa Maria de Miralles | 257 | Abrir en el mapa |
| Santa Maria de Palautordera | 259 | Abrir en el mapa |
| Santa Perpètua de Mogoda | 260 | Abrir en el mapa |
| Santa Susanna | 261 | Abrir en el mapa |
| Santpedor | 191 | Abrir en el mapa |
| Sentmenat | 267 | Abrir en el mapa |
| Seva | 269 | Abrir en el mapa |
| Sitges | 270 | Abrir en el mapa |
| Sobremunt | 271 | Abrir en el mapa |
| Sora | 272 | Abrir en el mapa |
| Subirats | 273 | Abrir en el mapa |
| Súria | 274 | Abrir en el mapa |
| Tagamanent | 276 | Abrir en el mapa |
| Talamanca | 277 | Abrir en el mapa |
| Taradell | 278 | Abrir en el mapa |
| Tavèrnoles | 275 | Abrir en el mapa |
| Tavertet | 280 | Abrir en el mapa |
| Teià | 281 | Abrir en el mapa |
| Terrassa | 279 | Abrir en el mapa |
| Tiana | 282 | Abrir en el mapa |
| Tona | 283 | Abrir en el mapa |
| Tordera | 284 | Abrir en el mapa |
| Torelló | 285 | Abrir en el mapa |
| Torrelavit | 287 | Abrir en el mapa |
| Torrelles de Foix | 288 | Abrir en el mapa |
| Torrelles de Llobregat | 289 | Abrir en el mapa |
| Ullastrell | 290 | Abrir en el mapa |
| Vacarisses | 291 | Abrir en el mapa |
| Vallbona d'Anoia | 292 | Abrir en el mapa |
| Vallcebre | 293 | Abrir en el mapa |
| Vallgorguina | 295 | Abrir en el mapa |
| Vallirana | 296 | Abrir en el mapa |
| Vallromanes | 297 | Abrir en el mapa |
| Veciana | 298 | Abrir en el mapa |
| Vic | 299 | Abrir en el mapa |
| Vilada | 300 | Abrir en el mapa |
| Viladecans | 302 | Abrir en el mapa |
| Viladecavalls | 301 | Abrir en el mapa |
| Vilafranca del Penedès | 306 | Abrir en el mapa |
| Vilalba Sasserra | 307 | Abrir en el mapa |
| Vilanova de Sau | 304 | Abrir en el mapa |
| Vilanova del Camí | 303 | Abrir en el mapa |
| Vilanova del Vallès | 310 | Abrir en el mapa |
| Vilanova i la Geltrú | 308 | Abrir en el mapa |
| Vilassar de Dalt | 213 | Abrir en el mapa |
| Vilassar de Mar | 217 | Abrir en el mapa |
| Vilobí del Penedès | 305 | Abrir en el mapa |
| Viver i Serrateix | 309 | Abrir en el mapa |
Girona (provincia 17)
Lleida (provincia 25)
Tarragona (provincia 43)
Códigos de municipio de la tabla del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) con equivalencias entre los códigos INE y Catastro (campaña 2026); nombres de los municipios: elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es. Surco no es un servicio del FEGA ni del INE.